| Nome dell'animale | Razza | Colore | Prezzo (PA) | Prezzo (DB) | Prezzo (AM) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN della Foglia | Huacaya | Grigio rosato | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| OL Chuck | Huacaya | Grigio rosato | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| Flip v.Toggenburg | Huacaya | Grigio chiaro | Vedi | |||
| AHL TruGladiator | Huacaya | Bianco | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| TOP Jackson | Huacaya | Grigio chiaro | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| MUMPIZ v.Toggenburg | Huacaya | Grigio scuro | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| GLA Joker | Huacaya | Grigio medio | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| Ikarus v.Toggenburg | Huacaya | Grigio chiaro | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| RLA Jerry | Huacaya | Pił di un colore | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| Cato | Huacaya | Beige medio | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi | |
| Falk v.Toggenburg | Huacaya | Grigio medio | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
| ASM Fly | Huacaya | Nero (TB) | CHF 500.00 | CHF 500.00 | CHF 500.00 | Vedi |
Ordina la lista per:
Nome dell'animale
Prezzo (PA)
Prezzo (DB)
Prezzo (AM)
Colore
Ordine inverso